Η επιλογή σας · Your selection
Άνω 30
0 παιδιά
Έως 25 ετών Up to 25
| Από · From | Έως · To |
0 τέκνα | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 10.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.000,01 | 20.000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20.000,01 | 30.000 | 24% | 22% | 20% | 18% | 16% | 14% | 14% |
| 30.000,01 | 40.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 40.000,01 | 60.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| >60.000 | — | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
26 έως 30 ετών 26–30
| Από · From | Έως · To |
0 τέκνα | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 10.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 10.000,01 | 20.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 20.000,01 | 30.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | 16% | 14% |
| 30.000,01 | 40.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 40.000,01 | 60.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| >60.000 | — | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
Άνω 30 ετών Over 30
| Από · From | Έως · To |
0 τέκνα | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 10.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 10.000,01 | 20.000 | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 20.000,01 | 30.000 | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% | 16% | 14% |
| 30.000,01 | 40.000 | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 40.000,01 | 60.000 | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| >60.000 | — | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
Σημείωση · Note:
Από το 2026 ισχύουν ειδικές ελαφρύνσεις για άτομα ≤25 ετών (μηδενικός φόρος έως €20.000),
για ηλικίες 26–30 (9% στο κλιμάκιο €10k–20k), καθώς και αυξημένες εκπτώσεις για οικογένειες με τέκνα.
From 2026, special reliefs apply for individuals ≤25 years old (zero tax up to €20,000) and for ages 26–30 (9% on the €10–20k bracket), as well as increased deductions for families with children.